栃木工場
栃木工場
栃木工場生産設備一覧
| 設備名称 | 設備寸法 | 台数 |
| ミキシングロール | φ18×46ℓ-55kw | 1 |
| 分出しロール機 | φ16×42ℓ-37kw | 1 |
| ニーダー | 55ℓ-75kw | 1 |
| 押出機 | φ90×37kw | 1 |
| 射出成型機(縦型) | 650×650 -300t | 1 |
| 650×650 -200t | 1 | |
| 600×600 -200t | 2 | |
| 600×600 -150t | 2 | |
| 射出成型機(横型) | 530×760 -150t | 1 |
| 390×560 -75t | 1 | |
| 加硫プレス機 | 1200×1200 -500t | 1 |
| 800×800 -250t | 1 | |
| 700×700 -200t | 1 | |
| 600×600 -200t | 1 | |
| 500×500 -150t | 1 | |
| 500×500 -100t | 4 | |
| 加硫プレス機(真空) | 600×600 -200t | 1 |
| φ600×φ600 -200t | 1 | |
| φ500×φ500 -150t | 1 | |
| 加硫プレス機(スワンネック) | 400×400 -30t | 1 |
| 300×300 -15t | 1 | |
| 真空プレス機 | D500×W500×H200 -200t | 4 |
| D505×W510 -200t | 2 | |
| D570×W610 -250t | 4 | |
| ゴム裁断機(自動) | 1000w | 2 |
| 600w | 2 | |
| 油圧ポンプユニット | 8 | |
| エアコンプレッサー | 8 |




